318km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
0.5h
充电时间 快
7h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX系列 2018款 EX360 新风版 | 18.39万 | 8.49万 | 图片 | 参数 | 318公里 | + 对比 | 询底价 |
EX系列 2018款 EX360 新尚版 | 19.29万 | 9.39万 | 图片 | 参数 | 318公里 | + 对比 | 询底价 |
EX系列 2018款 EX360 新潮版 | 20.29万 | 10.39万 | 图片 | 参数 | 318公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX260 2017款 乐酷版 | 12.69万 | 6.09万 | 图片 | 参数 | 250公里 | + 对比 | 询底价 |
EX260 2017款 乐活版 | 19.29万 | 12.69万 | 图片 | 参数 | 250公里 | + 对比 | 询底价 |
EX200 2016款 乐酷版 | 21.69万 | 16.29万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
EX200 2016款 乐活版 | 20.69万 | 15.29万 | 图片 | 参数 | 200公里 | + 对比 | 询底价 |
2019-05-21
2018-06-12
2018-04-25
2018-04-13
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号