210-330km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
-
充电时间 快
8h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝麻 2018款 eZ 翼行版 | 10.98万 | 4.98万 | 图片 | 参数 | 210公里 | + 对比 | 询底价 |
芝麻 2018款 eZ 翼享版 | 11.98万 | 5.38万 | 图片 | 参数 | 210公里 | + 对比 | 询底价 |
芝麻 2018款 eZ 翼驰版 | 12.98万 | 5.98万 | 图片 | 参数 | 330公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017款 芝麻 标准型 | 11.98万 | 0.00万 | 图片 | 参数 | 160公里 | + 对比 | 询底价 |
2016款 芝麻E30 标准款 | 17.98万 | 12.58万 | 图片 | 参数 | 150公里 | + 对比 | 询底价 |
2018-05-11
2018-04-19
2018-04-17
2017-07-14
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号